
OnlineShop
Individuelle Anfrage
Sie können uns gerne eine Anfrage über unser Konfiguration-Formular zusenden
ASUS TUF Gaming
€899,00 €839,00
Das ASUS TUF Gaming kombiniert auf eindrucksvolle Weise eine souveräne Performance und ein auf Langlebigkeit ausgelegtes Design mit einer Top-Ausstattung. Ausgerüstet mit einem AMD Ryzen 5 3550H, 16 GB DDR4 RAM, AMD Radeon RX 560X Grafikkarte und einem beleuchteten Chiclet-Gaming-Keyboard stehen mobilen Gaming-Sessions mit starker Leistung und hohem Komfort nichts im Weg. Das entspiegelte 39,6 cm (15,6“) Display des FX505DY hat schmale Bildschirmränder – für ungestörtes, immersives Gaming. Dank Full HD Auflösung und viel Grafik-Power wird jeder Inhalt scharf und brillant dargestellt.
Typ | Gaming-Notebook | ||
Farbe | schwarz/rot | ||
EAN | 4718017619806 | ||
Hersteller-Nr. | 90NR01A2-M05400 | ||
Serie | TUF | ||
Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 5 3550H | |
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 32 GB DDR 4 (davon 32 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR 4 | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Art | IPS | ||
Grafik | Typ | AMD Radeon RX 560X | |
Speicher | Gesamt | 4.096 MB | |
davon | integriert: 4.096 MB | ||
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | |
Schnittstellen | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Beleuchtung | Tastatur | Rot | |
Betriebssystem | - | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer (3 Zellen, 48 Wh) |
Zubehör | vorhanden | 120 Watt Netzteil |
Zusätzliche Information
HDD | 64GB, 128GB, 240GB, 256GB, 500GB, 512GB, 1000GB, 2000GB |
---|